杉並区議会議員選挙
2011年(平成23年)に行われた杉並区議会議員選挙の結果です。
立候補者数72名
定数48名
選挙日程
- 告示日 2011年4月17日(日曜日)
- 投開票日 2011年4月24日(日曜日)
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
杉並区計 | 444,787 | 177,125 | 39.82% |
男 | 211,680 | 83,792 | 39.58% |
女 | 233,107 | 93,333 | 40.04% |
年代別投票率
年代 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者割 |
20代 | 73,416 | 14,964 | 20.38% | 16.51% |
30代 | 94,456 | 28,475 | 30.15% | 21.24% |
40代 | 80,138 | 31,900 | 39.81% | 18.02% |
50代 | 58,714 | 26,991 | 45.97% | 13.20% |
60代 | 61,231 | 34,143 | 55.76% | 13.77% |
70~ | 76,832 | 40,652 | 52.91% | 17.27% |
合計 | 444,787 | 177,125 | 39.82% | 100.00% |
開票結果
得票順 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 得票数 |
1 | 当選 | 大和田 伸 | 30 | 自由民主党 | 8115.000 |
2 | 当選 | 木梨 もりよし | 61 | 無所属 | 4533.000 |
3 | 当選 | 原田 あきら | 35 | 日本共産党 | 4478.193 |
4 | 当選 | 堀部 やすし | 40 | 無所属 | 3977.000 |
5 | 当選 | 脇坂 たつや | 28 | 自由民主党 | 3857.000 |
6 | 当選 | 藤本 なおや | 39 | 自由民主党 | 3751.000 |
7 | 当選 | 横田 政直 | 42 | みんなの党 | 3524.000 |
8 | 当選 | 吉田 あい | 37 | 自由民主党 | 3515.000 |
9 | 当選 | すぐろ 奈緒 | 31 | 無所属 | 3488.000 |
10 | 当選 | 新城 せつこ | 48 | 無所属 | 3477.000 |
11 | 当選 | 小泉 やすお | 69 | 自由民主党 | 3421.000 |
12 | 当選 | けしば 誠一 | 63 | 無所属 | 3210.000 |
13 | 当選 | とみもと 卓 | 43 | 自由民主党 | 3201.549 |
14 | 当選 | そね 文子 | 42 | 杉並・生活者ネットワーク | 3179.000 |
15 | 当選 | 佐々木 浩 | 46 | 日本創新党 | 2945.005 |
16 | 当選 | 金子 けんたろう | 35 | 日本共産党 | 2915.000 |
17 | 当選 | 鈴木 信男 | 66 | 日本共産党 | 2879.159 |
18 | 当選 | 河津 りえ子 | 54 | 民主党 | 2864.000 |
19 | 当選 | 山本 ひろこ | 43 | 公明党 | 2845.022 |
20 | 当選 | 山本 あけみ | 46 | 民主党 | 2802.977 |
21 | 当選 | 横山 えみ | 59 | 公明党 | 2777.000 |
22 | 当選 | 松浦 芳子 | 63 | 日本創新党 | 2707.000 |
23 | 当選 | 大熊 昌巳 | 58 | 自由民主党 | 2706.000 |
24 | 当選 | 小松 久子 | 58 | 杉並・生活者ネットワーク | 2689.000 |
25 | 当選 | 井口 かづ子 | 66 | 自由民主党 | 2681.000 |
26 | 当選 | 大泉 ときお | 69 | 自由民主党 | 2659.000 |
27 | 当選 | 富田 たく | 35 | 日本共産党 | 2625.450 |
28 | 当選 | 川原口 ひろゆき | 46 | 公明党 | 2617.000 |
29 | 当選 | 市橋 あや子 | 58 | 杉並・生活者ネットワーク | 2596.000 |
30 | 当選 | くすやま 美紀 | 48 | 日本共産党 | 2588.000 |
31 | 当選 | 今井 ひろし | 50 | 自由民主党 | 2572.878 |
32 | 当選 | 斉藤 常男 | 74 | 自由民主党 | 2526.000 |
33 | 当選 | 渡辺 ふじお | 51 | 公明党 | 2523.000 |
34 | 当選 | 安斉 あきら | 41 | 民主党 | 2522.672 |
35 | 当選 | 山田 耕平 | 30 | 日本共産党 | 2521.313 |
36 | 当選 | 中村 やすひろ | 44 | 公明党 | 2508.000 |
37 | 当選 | 岩田 いくま | 40 | 無所属 | 2442.000 |
38 | 当選 | 北 あきのり | 46 | 公明党 | 2433.000 |
39 | 当選 | 市来 とも子 | 33 | 社会民主党 | 2401.000 |
40 | 当選 | 浅井 くにお | 60 | 自由民主党 | 2384.000 |
41 | 当選 | 小川 宗次郎 | 45 | 民主党 | 2362.000 |
42 | 当選 | 関 まさお | 58 | 自由民主党 | 2361.000 |
43 | 当選 | 奥山 たえこ | 53 | 無所属 | 2360.000 |
44 | 当選 | 田中 ゆうたろう | 35 | 自由民主党 | 2356.000 |
45 | 当選 | おおつき 城一 | 49 | 公明党 | 2304.000 |
46 | 当選 | 島田 としみつ | 54 | 公明党 | 2261.000 |
47 | 当選 | 山下 かずあき | 47 | 民主党 | 2124.000 |
48 | 当選 | 増田 裕一 | 33 | 民主党 | 2116.000 |
49 | 次点 | 田代 さとし | 48 | 民主党 | 2109.000 |
50 | はなし 俊郎 | 52 | 自由民主党 | 1961.000 | |
51 | 伊田 としゆき | 72 | 自由民主党 | 1898.000 | |
52 | 松尾 ゆり | 52 | 無所属 | 1832.000 | |
53 | 太田 哲二 | 63 | 無所属 | 1764.000 | |
53 | 北島 邦彦 | 51 | 都政を革新する会 | 1764.000 | |
55 | 手塚 いづみ | 35 | 無所属 | 1743.000 | |
56 | かめだ 勝 | 33 | 民主党 | 1716.000 | |
57 | 井原 太一 | 56 | 無所属 | 1714.000 | |
58 | きつか 和人 | 46 | みんなの党 | 1682.000 | |
59 | 後藤 まい | 38 | 無所属 | 1658.000 | |
60 | 川人 あつお | 58 | みんなの党 | 1498.000 | |
61 | いたや 誠一 | 42 | 無所属 | 1454.000 | |
62 | 山田 たいし | 32 | 無所属 | 1317.686 | |
63 | いなよし 朗 | 51 | みんなの党 | 1301.000 | |
64 | 鈴木 としゆき | 51 | 自由民主党 | 1120.840 | |
65 | 堀永 しんご | 33 | 民主党 | 1099.000 | |
66 | ゆいかわ 明日香 | 31 | 無所属 | 989.000 | |
67 | 生田 なおふみ | 41 | みんなの党 | 870.000 | |
68 | 平山 哲 | 43 | 無所属 | 506.134 | |
69 | 松本 浩一 | 30 | 無所属 | 500.000 | |
70 | 水野 ひろし | 63 | 無所属 | 342.116 | |
71 | 備 大始郎 | 25 | 無所属 | 312.000 | |
72 | 森 しげただ | 38 | 無所属 | 285.000 |
法定得票数 906.963票
供託物没収点 362.785票
投票の内訳
投票者総数 | 177,125 |
投票総数 | 177,123 |
有効投票数 | 174,137 |
無効投票数 | 2,986 |
不足投票数 | 2 |
無効投票率 | 1.69% |
無効投票の内訳
所定の用紙を用いないもの | 0 |
候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 178 |
2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 1 |
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 |
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 40 |
候補者の氏名を自書しないもの | 0 |
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 97 |
白紙投票 | 1,919 |
単に雑事を記載したもの | 460 |
単に記号、符号を記載したもの | 291 |
計 | 2,986 |