2015年(平成27年)杉並区議会議員選挙

2015年(平成27年)杉並区議会議員選挙の記録

2015年(平成27年)に行われた杉並区議会議員選挙の結果です。

立候補者数70名

定数48名

選挙日程

  • 告示日 2015年4月19日(日曜日)
  • 投票日 2015年4月26日(日曜日)
  • 開票日 2015年4月27日(月曜日)

投票結果

当日有権者数 投票者数 投票率
杉並区計 451,579 181,172 40.12%
214,233 85,242 39.79%
237,346 95,930 40.42%

年代別投票率

年代 当日有権者数 投票者数 投票率 有権者割
20代 67,065 14,355 21.40% 14.85%
30代 90,684 27,657 30.50% 20.08%
40代 87,381 34,253 39.20% 19.35%
50代 64,130 29,395 45.84% 14.20%
60代 58,865 31,977 54.32% 13.04%
70~ 83,454 43,535 52.17% 18.48%

開票結果

得票順 当落 氏名 所属党派 得票数
1 当選  大和田 伸 34 自民党 6917.000
2 当選  脇坂 たつや 32 自民党 5926.000
3 当選  原田 あきら 39 共産党 5568.000
4 当選  そね 文子 46 生活者ネットワーク 5200.000
5 当選  堀部 やすし 44 無所属 4888.000
6 当選  くすやま 美紀 52 共産党 4471.000
7 当選  富田 たく 39 共産党 4434.234
8 当選  小林 ゆみ 26 無所属(次世代の党推薦) 4279.000
9 当選  市来 とも子 37 社民党 3849.000
10 当選  山田 耕平 34 共産党 3766.000
11 当選  けしば 誠一 67 無所属 3747.000
12 当選  木梨 もりよし 65 無所属 3731.000
13 当選  浅井 くにお 64 自民党 3717.000
14 当選  奥田 雅子 55 生活者ネットワーク 3624.000
15 当選  新城 せつこ 52 無所属 3616.000
16 当選  横山 えみ 63 公明党 3519.000
17 当選  太田 哲二 67 民主党 3376.000
18 当選  上保 まさたけ 30 共産党 3317.000
19 当選  松尾 ゆり 56 無所属 3157.000
20 当選  金子 けんたろう 39 共産党 2958.000
21 当選  藤本 なおや 43 自民党 2894.000
22 当選  吉田 あい 41 自民党 2874.000
23 当選  島田 としみつ 58 公明党 2795.000
24 当選  山本 あけみ 50 民主党 2779.136
25 当選  川原口 ひろゆき 50 公明党 2753.000
26 当選  とみもと 卓 47 自民党 2746.765
27 当選  おおつき 城一 53 公明党 2740.000
28 当選  井口 かづ子 70 自民党 2694.000
29 当選  大熊 昌巳 62 自民党 2661.000
30 当選  井原 太一 60 自民党 2644.000
31 当選  今井 ひろし 54 自民党 2621.000
32 当選  岩田 いくま 44 無所属 2608.000
33 当選  中村 やすひろ 48 公明党 2595.000
34 当選  佐々木 浩 50 無所属 2588.000
35 当選  渡辺 ふじお 55 公明党 2575.000
36 当選  松浦 芳子 67 無所属(次世代の党推薦) 2539.000
37 当選  山本 ひろこ 47 公明党 2535.862
38 当選  大泉 やすまさ 45 自民党 2519.000
39 当選  北 あきのり 50 公明党 2503.000
40 当選  木村 ようこ 57 維新の党 2482.723
41 当選  増田 裕一 37 民主党 2350.000
42 当選  小泉 やすお 73 自民党 2311.000
43 当選  川野 たかあき 38 無所属(緑の党推薦) 2231.000
44 当選  田中 ゆうたろう 39 無所属 2171.000
45 当選  はなし 俊郎 56 自民党 2156.000
46 当選  安斉 あきら 45 無所属 2077.000
47 当選  上野 エリカ 34 無所属 2045.000
48 当選  河津 りえ子 59 民主党 2024.000
49 次点  北島 邦彦 55 都政を革新する会 1998.000
50  川人 あつお 62 維新の党 1955.000
51  小川 宗次郎 49 民主党 1803.000
52  山下 かずあき 51 民主党 1786.000
53  奥山 たえこ 57 無所属(緑の党推薦) 1784.000
54  斉藤 常男 78 自民党 1697.000
55  庄司 たまお 56 自民党 1665.000
56  横田 政直 46 日本を元気にする会 1622.000
57  田代 さとし 52 無所属 1407.000
58  松本 浩一 34 生活の党と山本太郎となかまたち 1388.000
59  栗林 ひさゆき 51 次世代の党 1171.000
60  佐藤 けんご 41 無所属 953.000
61  ひらやま あきら 47 無所属 579.000
62  きつか 和人 50 無所属 513.000
63  土田 みつもり 65 2100年の杉並を考える会 496.000
64  いなよし 朗 55 無所属 468.000
65  生田 なおふみ 45 無所属 456.000
66  木村 ひかる 49 無所属 398.276
67  いおはら 里香 56 幸福実現党 334.000
68  末永 しんいちろう 53 無所属 248.000
69  いば そうきち 71 無所属 137.000
70  菊池 三十郎 60 無所属 72.000

法定得票数 942.494票

供託物没収点 369.797票

投票の内訳

投票者総数 181,172
投票総数 181,167
有効投票数 177,503
無効投票数 3,664
不足投票数 5
無効投票率 2.02%

 

無効投票の内訳

所定の用紙を用いないもの 0
候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの 166
2人以上の候補者の氏名を記載したもの 9
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの 0
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの 71
候補者の氏名を自書しないもの 2
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの 84
白紙投票 2,417
単に雑事を記載したもの 562
単に記号、符号を記載したもの 353
3,664