杉並区議会議員選挙
2017年(平成29年)に行われた東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)の結果です。
立候補者数12名(男性6名・女性6名)
定数6人
選挙日程
- 告示日 2017年年6月23日(金曜日)
- 投票日 2017年年7月2日(日曜日)
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
杉並計 | 472,067 | 242,729 | 51.42% |
男 | 223,982 | 115,656 | 51.64% |
女 | 248,085 | 127,073 | 51.22% |
東京都全体の投票率 51.28%
年代別投票率
年代 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者割 |
10代 | 7,405 | 3,314 | 44.75% | 1.57% |
20代 | 69,759 | 19,199 | 27.52% | 14.78% |
30代 | 90,723 | 35,730 | 39.38% | 19.22% |
40代 | 90,884 | 46,865 | 51.57% | 19.25% |
50代 | 69,122 | 42,347 | 61.26% | 14.64% |
60代 | 58,164 | 41,166 | 70.78% | 12.32% |
70~ | 86,010 | 54,108 | 62.91% | 18.22% |
開票結果
得票順 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 得票数 |
1 | 当選 | 鳥居 こうすけ | 46 | 都民ファーストの会 | 39,893 |
2 | 当選 | あかねがくぼ かよ子 | 41 | 都民ファーストの会 | 36,145 |
3 | 当選 | 原田 あきら | 42 | 日本共産党 | 31,292 |
4 | 当選 | まつば 多美子 | 54 | 公明党 | 29,144 |
5 | 当選 | 早坂 よしひろ | 48 | 自由民主党 | 28,112 |
6 | 当選 | 小宮 あんり | 41 | 自由民主党 | 24,632 |
7 | 次点 | 小松 久子 | 64 | 東京・生活者ネットワーク | 16,277 |
8 | 田中 朝子 | 57 | 民進党 | 15,887 | |
9 | 西村 まさみ | 53 | 民進党 | 8,220 | |
10 | 髙橋 しょうご | 33 | 無所属 | 4,466 | |
11 | 北島 くにひこ | 57 | 都政を革新する会 | 2,496 | |
12 | 菅沢 治希 | 34 | 地方議員ゼロの会 | 2,315 |
法定得票数 9,953.291票
供託物没収点 3,981.316票
投票の内訳
投票者総数 | 242,729 |
投票総数 | 242,725 |
有効投票数 | 238,879 |
無効投票数 | 3,846 |
不足投票数 | 4 |
無効投票率 | 1.58% |
無効投票の内訳
所定の用紙を用いないもの | 0 |
候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 143 |
2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 1 |
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 |
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 45 |
候補者の氏名を自書しないもの | 0 |
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 38 |
白紙投票 | 2,589 |
単に雑事を記載したもの | 725 |
単に記号、符号を記載したもの | 305 |
計 | 3,846 |