杉並区議会議員選挙
2001年(平成13年)に行われた東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)の結果です。
立候補者数10人(男性7人・女性3人)
定数6人
選挙日程
- 告示日 2001年6月15日(金曜日)
- 投票日 2001年6月24日(日曜日)
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
計 | 428,495 | 202,429 | 47.24% |
男 | 205,396 | 93,967 | 45.75% |
女 | 223,099 | 108,462 | 48.62% |
東京都全体の投票率 50.08%
年代別投票率
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者割 | |
20代 | 96,170 | 23,303 | 24.23% | 22.44% |
30代 | 88,384 | 32,279 | 36.52% | 20.63% |
40代 | 61,539 | 31,250 | 50.78% | 14.36% |
50代 | 69,013 | 41,081 | 59.53% | 16.11% |
60代 | 53,307 | 36,893 | 69.21% | 12.44% |
70~ | 60,082 | 37,623 | 62.62% | 14.02% |
合計 | 428,495 | 202,429 | 47.24% | 100.00% |
開票結果
得票順 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 得票数 |
1 | 当選 | のだ 和男 | 65 | 自由民主党 | 37,458 |
2 | 当選 | 田中 良 | 40 | 民主党 | 27,836 |
3 | 当選 | 森田 やすたか | 58 | 公明党 | 23,329 |
4 | 当選 | 吉田 信夫 | 51 | 日本共産党 | 21,803 |
5 | 当選 | 福士 敬子 | 62 | 無所属 | 20,620 |
6 | 当選 | 藤田 あい子 | 55 | 東京・生活者ネットワーク | 19,951 |
7 | 次点 | ちば のぼる | 58 | 自由民主党 | 18,047 |
8 | 西村 まさみ | 37 | 自由党 | 12,686 | |
9 | けしば 誠一 | 54 | 都政を革新する会 | 9,450 | |
10 | 早坂 よしひろ | 32 | 無所属 | 8,611 |
法定得票数 8,324.625票
供託物没収点 3,329.850票
無効投票の内訳
所定の用紙を用いないもの | 0 |
候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 157 |
2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 2 |
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 |
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 38 |
候補者の氏名を自書しないもの | 0 |
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 65 |
白紙投票 | 1,719 |
単に雑事を記載したもの | 397 |
単に記号、符号を記載したもの | 244 |
計 | 2622 |