杉並区議会議員選挙
2018年(平成30年)に行われた杉並区長選挙の結果です。
立候補者数4名(男性4名)
選挙日程
- 告示日 2018年6月17日(日曜日)
- 投票日 2018年6月24日(日曜日)
- 開票日 2018年6月25日(月曜日)
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
計 | 468,921 | 150,163 | 32.02% |
男 | 222,121 | 70,413 | 31.70% |
女 | 246,800 | 79,750 | 32.31% |
年代別投票率
年代 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者割 |
10代 | 7,355 | 2,059 | 27.99% | 1.57% |
20代 | 67,832 | 9,917 | 14.62% | 14.47% |
30代 | 87,320 | 20,682 | 23.69% | 18.62% |
40代 | 90,381 | 28,797 | 31.86% | 19.27% |
50代 | 71,385 | 26,832 | 37.59% | 15.22% |
60代 | 55,872 | 24,832 | 44.44% | 11.92% |
70代 | 48,876 | 23,948 | 49.00% | 10.42% |
80~ | 39,900 | 13,096 | 32.82% | 8.51% |
開票結果
得票順 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 得票数 |
1 | 当選 | 田中 良 | 57 | 無所属 | 73,233 |
2 | 三浦 ゆうや | 34 | 無所属 | 37,067 | |
3 | 木梨 もりよし | 68 | 無所属 | 29,806 | |
4 | みなみ 俊輔 | 33 | 無所属 | 5,467 |
法定得票数 36,393.250票
供託物没収点 14,557.300票
投票の内訳
投票者総数 | 150,163 |
投票総数 | 150,158 |
有効投票数 | 145,573 |
無効投票数 | 4,585 |
不足投票数 | 5 |
無効投票率 | 3.05% |
無効投票の内訳
所定の用紙を用いないもの | 0 |
候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 247 |
2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 2 |
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 |
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 54 |
候補者の氏名を自書しないもの | 0 |
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 20 |
白紙投票 | 3,046 |
単に雑事を記載したもの | 746 |
単に記号、符号を記載したもの | 470 |
計 | 4,585 |