杉並区議会議員選挙
1999年(平成11年)に行われた杉並区議会議員選挙の記録です。
立候補者数68名
(男性50名・女性18名)
(現職42名・新人26名)
定数52名
選挙日程
- 告示日 1999年4月18日(日曜日)
- 投票日 1999年4月25日(日曜日)
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
杉並計 | 415,246 | 178,013 | 42.87% |
男 | 198,694 | 81,653 | 41.09% |
女 | 216,552 | 96,360 | 44.50% |
年代別投票率
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者割 | |
20代 | 99,170 | 34,360 | 34.65% | 23.57% |
30代 | 82,381 | 41,800 | 50.74% | 19.58% |
40代 | 63,310 | 40,231 | 63.55% | 15.05% |
50代 | 66,966 | 47,427 | 70.82% | 15.91% |
60代 | 52,887 | 41,056 | 77.63% | 12.57% |
70~ | 56,068 | 36,646 | 65.36% | 13.32% |
合計 | 420,782 | 241,520 | 57.40% | 100% |
開票結果
1 | 当選 | 田中 なおこ | 38 | 無所属・杉並区医師会推薦 | 6831.133 |
2 | 当選 | 門脇 文良 | 44 | 民主党 | 5686.000 |
3 | 当選 | 樋口 よう子 | 55 | 杉並・生活者ネットワーク | 4867.000 |
4 | 当選 | 木梨 もりよし | 49 | 民主党 | 3862.000 |
5 | 当選 | 関 まさお | 46 | 自由民主党 | 3618.000 |
6 | 当選 | 小倉 順子 | 48 | 日本共産党 | 3472.000 |
7 | 当選 | 堀部 やすし | 28 | 無所属 | 3358.000 |
8 | 当選 | 河津 りえ子 | 42 | 杉並・生活者ネットワーク | 3290.000 |
9 | 当選 | 青木 みのる | 58 | 公明党 | 3142.000 |
10 | 当選 | 田代 さとし | 36 | 民主党 | 3141.000 |
11 | 当選 | けしば 誠一 | 51 | 都政を革新する会 | 3138.000 |
12 | 当選 | 川上 ひろまさ | 57 | 無所属・民主党推薦 | 3132.000 |
13 | 当選 | 小泉 やすお | 57 | 無所属 | 3052.000 |
14 | 当選 | 横山 えみ | 47 | 公明党 | 3050.000 |
15 | 当選 | 横倉 たかお | 53 | 民主党 | 3027.000 |
16 | 当選 | とみもと 卓 | 31 | 自由民主党 | 2951.000 |
17 | 当選 | 宮原 よしと | 56 | 公明党 | 2870.000 |
18 | 当選 | 真々田 邦義 | 71 | 日本共産党 | 2856.000 |
19 | 当選 | 鈴木 信男 | 54 | 日本共産党 | 2776.741 |
20 | 当選 | 小川 宗次郎 | 33 | 民主党 | 2750.000 |
21 | 当選 | くすやま 美紀 | 36 | 日本共産党 | 2739.000 |
22 | 当選 | 伊田 としゆき | 60 | 自由民主党 | 2734.000 |
23 | 当選 | 西村 ふみたか | 56 | 公明党 | 2722.000 |
24 | 当選 | 山崎 一彦 | 55 | 日本共産党 | 2706.000 |
25 | 当選 | 本橋 昭治 | 68 | 自由民主党 | 2701.434 |
26 | 当選 | 青木 さちえ | 50 | 公明党 | 2694.462 |
27 | 当選 | 河野 庄次郎 | 61 | 無所属 | 2690.000 |
28 | 当選 | 新城 せつこ | 36 | 都政を革新する会 | 2688.000 |
29 | 当選 | 大泉 時男 | 57 | 自由民主党 | 2680.000 |
30 | 当選 | 富沢 よし子 | 48 | 無所属 | 2678.000 |
31 | 当選 | 上野 章子 | 64 | 無所属 | 2667.000 |
32 | 当選 | 望月 そうへい | 71 | 自由民主党 | 2644.000 |
33 | 当選 | 渡辺 しげあき | 56 | 公明党 | 2617.000 |
34 | 当選 | 藤原 淳一 | 40 | 日本共産党 | 2596.536 |
35 | 当選 | 原口 昭人 | 55 | 日本共産党 | 2575.000 |
36 | 当選 | くれまつ 幸代 | 37 | 杉並・生活者ネットワーク | 2574.000 |
37 | 当選 | 今井 ゆずる | 68 | 無所属 | 2573.000 |
38 | 当選 | 藤原 一男 | 47 | 公明党 | 2567.463 |
39 | 当選 | 梅田 ひさえ | 57 | 自由民主党 | 2539.000 |
40 | 当選 | 藤本 たくぞう | 68 | 自由民主党 | 2509.000 |
41 | 当選 | 山川 義三 | 59 | 公明党 | 2504.000 |
42 | 当選 | 佐々木 浩 | 34 | 無所属 | 2435.000 |
43 | 当選 | 小野 清人 | 25 | 社会民主党 | 2364.000 |
44 | 当選 | 斉藤 常男 | 62 | 無所属 | 2352.130 |
45 | 当選 | とかしき なおみ | 36 | 無所属 | 2316.000 |
46 | 当選 | 武田 周吾 | 66 | 無所属 | 2314.000 |
47 | 当選 | そやま しげる | 70 | 自由民主党 | 2251.000 |
48 | 当選 | 押村 貞子 | 58 | 無所属・民主党推薦 | 2243.000 |
49 | 当選 | 大室 義郎 | 69 | 自由民主党 | 2190.000 |
50 | 当選 | 太田 哲二 | 51 | 無所属 | 2125.000 |
51 | 当選 | 星野 ゆき路 | 36 | 無所属・国民会議推薦 | 2083.000 |
52 | 当選 | 吉田 武 | 56 | 自由民主党 | 2069.000 |
53 | 次点 | はなし 辰男 | 70 | 無所属 | 2009.000 |
54 | 岩田 生真 | 28 | 無所属・自由党推薦 | 2001.000 | |
55 | 青山 トオル | 63 | 無所属 | 1997.000 | |
56 | 本橋 ふみたか | 60 | 自由民主党 | 1963.565 | |
57 | 奥山 たえこ | 41 | 無所属 | 1925.000 | |
58 | 鈴木 もとじ | 55 | 日本共産党 | 1908.258 | |
59 | さいとう 正明 | 50 | 無所属・新社会党推薦 | 1803.701 | |
60 | 内山 孝一 | 48 | さきがけ | 1643.000 | |
61 | 村主 晩水 | 74 | 自由民主党 | 1401.000 | |
62 | 松浦 芳子 | 51 | 無所属 | 1177.000 | |
63 | すえざわ 秀明 | 59 | 無所属 | 1062.000 | |
64 | 田中 としみち | 55 | 無所属 | 1050.866 | |
65 | 長井 てつお | 51 | 無所属 | 983.000 | |
66 | 深谷 悦子 | 63 | 無所属 | 580.000 | |
67 | さいとう 利夫 | 53 | 無所属 | 448.168 | |
68 | 舘 徳男 | 37 | 無所属 | 321.000 |
法定得票数 833.125票
供託物没収点 333.250票
無効投票の内訳
所定の用紙を用いないもの | 0 |
候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 570 |
2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 1 |
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 |
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 39 |
候補者の氏名を自書しないもの | 0 |
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 253 |
白紙投票 | 2,690 |
単に雑事を記載したもの | 586 |
単に記号、符号を記載したもの | 561 |
計 | 4,700 |