杉並区議会議員選挙
2009年(平成21年)に行われた東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)の結果です。
立候補者数11名(男性6名・女性5名)
定数6人
選挙日程
- 告示日 2009年7月3日(金曜日)
- 投票日 2009年7月12日(日曜日)
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
杉並計 | 454,810 | 242,152 | 53.24% |
男 | 217,306 | 115,916 | 53.34% |
女 | 237,504 | 126,236 | 53.15% |
東京都全体の投票率 54.49%
年代別投票率
年代 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者割 |
20代 | 84,006 | 25,042 | 29.81% | 18.47% |
30代 | 98,732 | 41,659 | 42.19% | 21.71% |
40代 | 77,015 | 42,694 | 55.44% | 16.93% |
50代 | 60,420 | 39,661 | 65.64% | 13.28% |
60代 | 60,264 | 44,601 | 74.01% | 13.25% |
70~ | 74,378 | 48,495 | 65.20% | 16.35% |
合計 | 454,815 | 242,152 | 53.24% | 100.00% |
開票結果
得票順 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 得票数 |
1 | 当選 | 田中 良 | 48 | 民主党 | 45,551.742 |
2 | 当選 | 門脇 ふみよし | 54 | 民主党 | 37,133.000 |
3 | 当選 | 早坂 よしひろ | 40 | 自由民主党 | 29,475.000 |
4 | 当選 | まつば 多美子 | 46 | 公明党 | 26,798.000 |
5 | 当選 | 吉田 信夫 | 59 | 日本共産党 | 22,100.000 |
6 | 当選 | 福士 敬子 | 70 | 無所属 | 21,078.000 |
7 | 次点 | 木梨 もりよし | 59 | 無所属 | 19,984.000 |
8 | 坪井 まり | 57 | 東京・生活者ネットワーク | 17,624.000 | |
9 | 田中 朝子 | 49 | 無所属 | 16,539.257 | |
10 | 安東 かん | 45 | 無所属 | 1,743.000 | |
11 | 手塚 いづみ | 33 | 幸福実現党 | 1,218.000 |
法定得票数 9,968.500票
供託物没収点 3,987.400票
投票の内訳
投票者総数 | 242,149 |
有効投票数 | 239,244 |
無効投票数 | 2,905 |
不足投票数 | 3 |
無効投票率 | 1.20% |
無効投票の内訳
所定の用紙を用いないもの | 1 |
候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 91 |
2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 2 |
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 |
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 39 |
候補者の氏名を自書しないもの | 0 |
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 31 |
白紙投票 | 1,957 |
単に雑事を記載したもの | 527 |
単に記号、符号を記載したもの | 257 |
計 | 2,905 |